品名 | 标准 | 最低价 | 最高价 |
花线 | 通讯线 | 44,760 | 45,240 |
亮光铜 | 纯条章鱼星球官网-华东有色金属城5月6日废铜报价 | 43,560 | 44,040 |
亮光铜 | 通货 | 43,060 | 43,540 |
火烧线 | 二级 | 41,360 | 41,840 |
电机线 | 一级 | 3骋怎么读9章鱼星球官网-华东有色金属城5月6日废铜报价,260 | 39,740 |
紫杂铜 | 洁净 | 38,060 | 38,540 |
品名 | 标准 | 最章鱼星球官网-华东有色金属城5月6日废铜报价低价 | 最高价 |
纯大件 | 纯大件 | 31,760 | 32,240 |
黄铜大件 | 一般 | 31,660章鱼星球官网-华东有色金属城5月6日废铜报价 | 32,140 |
黄铜中件 | 惯例 | 30,860 | 31,340 |
黄杂铜 | 惯例 | 30,096 | 30,340 |
黄铜边角料 | H65 | 33,960 | 34,440 |
黄铜边角料 | H62 | 33,160 | 33,640 |
品名 | 标准 | 最低价 | 最高价 |
黄铜沫 | 洁净 | 29,860 | 30,340 |
黄铜水箱 | 惯例 | 28,060 | 28,540 |
(责任编辑:DF318)章鱼星球官网-华东有色金属城5月6日废铜报价